當(dāng)前所在位置:首頁 > 產(chǎn)品服務(wù) > 維修中心
| 測量范圍 | 0.1~999pCi/L |
| 靈敏度 | 2.5cph/pCi/L |
| 精度 | 25*或1/pCi/L (24小時后為準(zhǔn)) |
| 數(shù)據(jù)口 | RS-232,9針,允許打印機數(shù)據(jù)傳輸給PC機 |
| 檢測器 | 1個,擴散式光電二*管 |
| 測量間隔 | 1小時 (4,8或24小時的時間間隔可通過預(yù)定) |
| 顯示器 | 三位數(shù)字LED顯示 |
| 顯示值 | 長期平均值:積累直到設(shè)備復(fù)位 |
| 短期平均值 | 12小時平均 |
| 電源 | AC/DC 220VAC/12VDC,200mA |
| 備用電池 | 9V堿性電池,*長工作20小時 |
| 重量 | 0.9㎏ |
上一篇:GESSMANN手柄控制器維修